Плата ввода ATEN VW784
4-портовая плата ввода 4K HDMI для серии устройств VW.
4-портовая плата ввода 4K HDMI модели VW784 создана для работы с модульным процессором для видеостен VW3620 и позволяет подключать 4 источника HDMI, соответствуя все более строгим требованиям к видеостенам в критически важных применениях. Благодаря поддержке технологии Seamless Switch™ плата ввода VW784 обеспечивает в реальном времени переключение видео и стабильную передачу сигнала. Поддерживаемая также технология EDID Expert™ позволяет выбирать оптимальные настройки EDID для плавного запуска, высококачественного отображения и использования наилучшего разрешения видео на разных экранах. Кроме того, VW784 поддерживает установку в режиме «горячей» замены, что предоставляет системным интеграторам большую гибкость и эффективность обслуживания.
Особенности
Технические характеристики
Входные разрешения | 640 x 480 при 60/67/72/75 Гц | 720p 60 Гц |
720 x 400 при 70 Гц | 1080i 60 Гц | |
800 x 600 при 56/60/72/75 Гц | 640 x 480 60Гц (4:3) | |
1024 x 768 при 60/70/75 Гц | 576p 50 Гц (4:3)/(16:9) | |
1280 x 800 при 60 Гц | 720p 50 Гц | |
1280 x 1024 при 60/75 Гц | 1080i 50 Гц | |
1400 x 1050 при 60 Гц | 1080p 50 Гц | |
1440 x 900 при 60 Гц | 1080p 24/25/30 Гц | |
1600 x 1200 при 60 Гц | 3840 x 2160p при 24/25/30 Гц | |
1680 x 1050 при 60 Гц | 4096 x 2160p при 24/25/30 Гц | |
1920 x 1080 при 60 Гц | ||
1920 x 1200 при 60 Гц | ||
1920 x 1200 при 60 Гц (Reduced Blanking) | ||
1080p при 60 Гц | ||
480p при 60 Гц (4:3)/(16:9) |
Видеовход | |
Интерфейсы | 4 x гнезда HDMI тип А (черного цвета) |
Импеданс | 100 Ω |
Макс. расстояние | до 5 метров |
Видео | |
Макс. скорость передачи данных | 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) |
Макс. частота пикселизации | 340 MГц |
Соответствие | HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP 2.2 Consumer Electronics Control (CEC) |
Макс. разрешение | 4096x2160/3840x2160 при 30 Гц (4:4:4) |
Энергопотребление | 17.71W:83BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
Температура и влажность | |
Рабочая температура | 0 - 40°C |
Температура хранения | -20 - 60°C |
Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата |
Физические свойства | |
Корпус | Металлический |
Масса | 0.73 kg ( 1.61 lb ) |
Размеры (Д х Ш х В) | 19.30 x 27.10 x 27.40 cm (7.6 x 10.67 x 10.79 in.) |
Картонная упаковка | 4 шт. |
Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |
Поддержка и загрузка
· Скачать Спецификацию ATEN VW784
· Скачать Краткое руководство по установке ATEN VW784
Теги ATEN