Интерактивная панель HAVISTOUCH HWST86-IFPD02
86", 4K (3840 х 2160),  Android 13, 16Gb+128Gb, mic, camera.
Интерактивная панель с диагональю 86" представляет собой мультимедийное решение для образовательных и офисных учреждений. Разрешение 4К (3840х2160) и контрастность 5000:1 обеспечивают четкое и насыщенное изображение в любых условиях освещения благодаря яркости 500 лм.
Технические характеристики
| Диагональ экрана | 55" | 65" | 75" | 86" | 
| Модель | HWST55-IFPD02 | HWST65-IFPD02 | HWST75-IFPD02 | HWST86-IFPD02 | 
| Область отображения (горизонтальная х вертикальная) | 1209,6(Г)×680,4(В) | 1428,48(Г) ×803,52(В) | 1649,664(Г) ×927,936(В) | 1895,04(Г) × 1065,96(В) | 
| Разрешение | 3840*2160 пикс (2K/4K) | 3840*2160 пикс (4K) | 3840*2160 пикс (4K) | 3840*2160 пикс (4K) | 
| Цвета дисплея | 1.07G,10 бит | 1.07G,10 бит | 1.07G,10 бит | 1.07G,10 бит | 
| Антибликовое стекло | да | да | да | да | 
| Яркость ЖК-дисплея | 500 кд/м2 | 500 кд/м2 | 500 кд/м2 | 500 кд/м2 | 
| Статическая контрастность экрана | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 
| Время отклика (типичное) | 8 мс | 8 мс | 8 мс | 8 мс | 
| Угол обзора | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 
| Срок службы | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 
| Потребляемая мощность | <=250 Вт | <=250 Вт | <=300 Вт | <=400 Вт | 
| Рабочее напряжение | Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц | Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц | Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц | Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц | 
| Материал сенсорной поверхности | Закаленное стекло | Закаленное стекло | Закаленное стекло | Закаленное стекло | 
| Толщина рамки | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 
| Антибликовое покрытие | да | да | да | да | 
| Твёрдость сенсорной поверхности | >Н7 | >Н7 | >Н7 | >Н7 | 
| Толщина сенсорной поверхности | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 
| Количество точек касания | 20 точек под Android/40 точек (Windows) | 20 точек под Android/40 точек (Windows) | 20 точек под Android/40 точек (Windows) | 20 точек под Android/40 точек (Windows) | 
| Скорость курсора | 180 Точек/с | 180 Точек/с | 180 Точек/с | 180 Точек/с | 
| Точность позиционирования | ±2 мм | ±2 мм | ±2 мм | ±2 мм | 
| Расстояние распознавания | ≤1 мм | ≤1 мм | ≤1 мм | ≤1 мм | 
| Количество встроенных динамиков | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Максимальная выходная мощность динамиков | 15 Вт*2 | 15 Вт*2 | 15 Вт*2 | 15 Вт*2 | 
| Сабвуфер | Да | Да | Да | Да | 
| Габаритные размеры (без учета толщины настенного кронштейна) | 1257*755*840 (мм) | 1486*924*102 (мм) | 1713*1054*105 (мм) | 1959*1193*102 (мм) | 
| Вес нетто | 32 кг | 37 кг | 44 кг | 70 кг | 
| Графический процессор GPU | Mali-G610 MC4 | Mali-G610 MC4 | Mali-G610 MC4 | Mali-G610 MC4 | 
| RAM | 4Гб/6Гб/8Гб/16Гб | 4Гб/6Гб/8Гб/16Гб | 4Гб/6Гб/8Гб/16Гб | 4Гб/6Гб/8Гб/16Гб | 
| ROM | 32Гб/64Гб/128G/256 Гб | 32Гб/64Гб/128Гб/256 Гб | 32Гб/64Гб/128Гб/256 Гб | 32Гб/64Гб/128Гб/256 Гб | 
| Версия Android | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Доступ к Chrome, Google Play Store | да | да | да | да | 
| Встроенный Wi-Fi | 2.5G/5G | 2.5G/5G | 2.5G/5G | 2.5G/5G | 
| Стилус | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 
| Настенное крепление | да | да | да | да | 
| Интерфейсы спереди | USB TOUCH*1 HDMI 2.0 *1 USB 2.0*2 USB 3.0*1 TYPE C *1 | USB TOUCH*1 HDMI 2.0 *1 USB 2.0*2 USB 3.0*1 TYPE C *1 | USB TOUCH*1 HDMI 2.0 *1 USB 2.0*2 USB 3.0*1 TYPE C *1 | USB TOUCH*1 HDMI 2.0 *1 USB 2.0*2 USB 3.0*1 TYPE C *1 | 
| Интерфейсы сзади | HDMI OUT*1 HDMI IN*2 Touch USB-B*1 RJ45 IN*1 Наушники *1 MIC*1 VGA IN *1 RS232 *1 Spdif OUT*1 USB 2.0 *1 USB 3.0*1 TF*1 | HDMI OUT*1 HDMI IN*2 Touch USB-B*1 RJ45 IN*1 Наушники *1 MIC*1 VGA IN *1 RS232 *1 Spdif OUT*1 USB 2.0 *1 USB 3.0*1 TF*1 | HDMI OUT*1 HDMI IN*2 Touch USB-B*1 RJ45 IN*1 Наушники *1 MIC*1 VGA IN *1 RS232 *1 Spdif OUT*1 USB 2.0 *1 USB 3.0*1 TF*1 | HDMI OUT*1 HDMI IN*2 Touch USB-B*1 RJ45 IN*1 Наушники *1 MIC*1 VGA IN *1 RS232 *1 Spdif OUT*1 USB 2.0 *1 USB 3.0*1 TF*1 | 
| Микрофон | да | да | да | да | 
| Камера | да | да | да | да | 
| Панель | Класс А | Класс А | Класс А | Класс А | 





