Масштабатор Kramer VP-428H2
Масштабатор и передатчик сигналов HDMI, DisplayPort, VGA/YUV, стерео аудио, данных Ethernet, сигналов двунаправленного интерфейса RS-232 и ИК-сигналов по кабелю на витой паре по технологии HDBaseT. Прибор выполняет повышающее и понижающее масштабирование сигналов разрешением до 4К и обеспечивает питание удаленного совместимого HDBaseT  приемника по технологии POE. Прибор поддерживает множество выходных разрешений.
Особенности
                                                                                                    
- технология масштабирования Kramer PixPerfect™ — быстродействующая технология масштабирования от Kramer с применением высококачественных алгоритмов де-интерлейсинга и полной поддержкой масштабирования вверх и вниз
- соответствие стандартам HDMI 2.0, HDCP 2.2
- дальность передачи сигнала HDBaseT до 100 м при использовании кабелей на витой паре Kramer BC-Unikat
- обеспечение питание по технологии POE совместимым приемникам
- максимальное входное разрешение HDMI и DisplayPort 4K@60 Гц (4:4:4)
- максимальное входное разрешение VGA 1920 x 1200@60 Гц
- встроенный регулятор параметров изображения ProcAmp (насыщенности, четкости, яркости, контрастности)
- постоянная синхронизация по выходу не подрывает выходной сигнал при пропадании сигнала на входе
- индивидуальная регулировка уровня входного аналогового и эмбедированного цифрового аудиосигналов
- автоматическое определение и переключение на активный вход
- передача данных Ethernet, сигналов двунаправленного интерфейса RS-232 и сигналов ИК
- управления кнопками на передней панели и экранное меню и через интерфейс RS-232
- компактный корпус Kramer MegaTOOLS позволяет разместить два прибора рядом в стандартной 19'' стойке с помощью опционального адаптера RK-T2B
Технические характеристики
| Входы | HDMI(1 вх.); DisplayPort (1 вх.); VGA/YUV (1 вх.): разъем DB-15; стерео аудио (1 вх.): разъем 3,5 мм; ИК (1 вх.): разъем 3,5 мм | 
| Выходы | HDBaseT (1 вых.): разъем RJ-45; ИК (1 вых.): разъем 3,5 мм | 
| Порты | Ethernet (1 порт): разъем RJ-45; RS-232 (1 порта): 3-конт. блок клемм; USB (1 порт): разъем USB-A | 
| Максимальная скорость передачи данных | 10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на графический канал) | 
| Максимальное выходное разрешение | 4K@60 Гц (4:2:0) 8 бит на канал | 
| Соответствие стандартам | HDMI 2.0, HDCP 2.2 | 
| Время переключения между входами | 2–3 сек | 
| Задержка видеосигнала | Менее 2 кадров | 
| Поддерживаемые входные разрешения | 640x350@60/70/85 Гц, 640x400@70/85 Гц, 640x480@57/60/66/72/85 Гц, 720x400@70/85 Гц, 720x480@60i/60p/60 Гц, 720x576@50i/50p/60 Гц, 800x600@56/60/72/75/85 Гц, 832x624@75 Гц, 848x480@59/60 Гц, 864X648@60 Гц, 1024x768@43i/60/70/75/85 Гц, 1152x864@60/70/75/85 Гц, 1152x870@60/75 Гц, 1280x720@25p/30p/50p/60p/75 Гц, 1280x768@50/60 (RB)/60/75/85 Гц, 1280x800@59/60/75/85 Гц, 1280x960@60/75/85 Гц, 1280x1024@59/60/72/75/76/85 Гц, 1360x768@60 Гц, 1366x768@60 Гц, 1400x1050@59/60/75 Гц, 1440x900@60 (RB)/60/75/85 Гц, 1600x900@60 (RB)/60/75 Гц, 1600x1024@60/75 Гц, 1600x1200@51/59/60/65/70/75 Гц, 1680x1050@59/60/75 Гц, 1920x1200@59/60/65/75 Гц, 1920x1080@50i/60i/24p/25p/30p/50p/60p/60 Гц, 920X1080@60s, 1920X1080@50vesa, 3840x2160@24p/25p/30p/50p/50p (420)/60p/60p (420)/60p (RB), 4096x2160@24p/25p/30p/50p/50p (420)/60p/60p (420) | 
| Поддерживаемые выходные разрешения | 640x480@60 Гц, 720x480P@60 Гц, 720x576P@50 Гц, 800x600@60 Гц, 1024x768@60 Гц, 1280x720@60 Гц, 1280x768@60 Гц, 1280x800@60 Гц, 1280x1024@60 Гц, 1360x768@60 Гц, 1400x1050@60 Гц, 1440x900@60 Гц, 1600x1200@60 Гц, 1680x1050@60 Гц, 1920x1080@60 Гц, 1920x1200@60 Гц, 1280x720P@50/60 Гц, 1920x1080P@24/25/30/50/60 Гц, 4K@24/25/30 Гц, 4K2K(4:2:0)@50/60 Гц, Native | 
| Питание | 48 В, 410 мА | 
| Охлаждение | Естественное | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Рабочая температура | 0°...40 °C | 
| Температура хранения | –40°...+70 °C | 
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % без конденсации | 
| Размеры | 18,75 x 14,5 х 2,54 см, Ш х Г х В | 
| Масса | 1,5 кг | 
| Размеры с упаковкой | 35,1 x 21,2 х 7,2 см, Ш х Г х В | 
| Масса с упаковкой | 2,1 кг | 
| В комплекте | Блок питания | 
| Опции | Адаптер для 19” стойки RK-T2B | 
Схема подключения

Схема подключения
 
Поддержка и загрузка
· Краткое руководство по установке Kramer VP-428H2
Теги Kramer


