Оптический удлинитель ATEN VE883AK2
Оптический удлинитель 4K HDMI (4K@300м (комплект K1, многомодовый кабель) / 10км (комплект K2, одномодовый кабель)).
Устройство VE883 компании ATEN, это удлинитель с применением оптических технологий, предназначенный для расширения расстояние передачи несжатого 4K-сигнала до 10 километров по дуплексным оптоволоконным кабелям. Удлинитель VE883 соответствует спецификациям HDMI, поддерживая функции 3D, Deep Color (до 12 бит) и скорость передачи данных до 10,2 Гбит/с, обеспечивая превосходное качество изображения. Благодаря эксклюзивной технологии FarSmooth компании ATEN удлинитель VE883 предотвращает запаздывание и замирание изображения, выравнивая скорость входящего и исходящего потока. Это гарантирует стабильный, плавный и идентичный с источником видеовывод, что особенно важно при использовании на больших расстояниях, где требуются непрерывность видеопотоков. VE883 оснащен HDMI-входом и выходом, аналоговым аудиовходом и выходом, портом USB2.0, двунаправленным ИК-портом, управляющим портом RS-232, а также портом для подключения Gigabit Ethernet. Для соединения по схеме «точка-точка» (point-to-point) к удлинителю VE883 может быть подключен волоконно-оптический кабель, при установке модулей SFP+ в его оптический порт.
При разработке удлинителя VE883 учтены новейшие тенденции в увеличении расстояния и передаче без потерь 4K-сигнала. Поэтому он подходит для применений, где требуется большая дистанция и при этом допускаются незначительные помехи, таких как транспортные станции и современные офисные здания.
Особенности
Технические характеристики
| Function | VE883R | VE883T |
| Видеовход | ||
| Интерфейсы | Нет | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) |
| Импеданс | Нет | 100 Ω |
| Макс. расстояние | Нет | до 5 м |
| Видеовыход | ||
| Интерфейсы | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) | Нет |
| Импеданс | 100 Ω | Нет |
| Макс. расстояние | до 10 м | Нет |
| Видео | ||
| Макс. скорость передачи данных | 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) | 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) |
| Макс. частота пикселизации | 340 MГц | 340 MГц |
| Соответствие | HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP 2.2 | HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP 2.2 |
| Макс. разрешение | 4096x2160/3840x2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096x2160/3840x2160 при 30 Гц (4:4:4) | 4096x2160/3840x2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096x2160/3840x2160 при 30 Гц (4:4:4) |
| Макс. расстояние | 1 x модуль SFP (* Примечание) комплект VE883K1: до 300м (многомодовый (MM), OM3, черного цвета) комплект VE883K2: до 10км (одномодовый (SM), синего цвета) | 1 x модуль SFP (* Примечание) комплект VE883K1: до 300м (многомодовый (MM), OM3, черного цвета) комплект VE883K2: до 10км (одномодовый (SM), синего цвета) |
| Аудио | ||
| Вход | Нет | 1 x 5-контактный клеммный разъем (зеленого цвета) |
| Выход | 1 x 5-контактный клеммный разъем (зеленого цвета) | Нет |
| Разъемы | ||
| От устройства к устройству | 1 x двунаправленный оптический разъём SFP (LC) | 1 x двунаправленный оптический разъём SFP (LC) |
| Обновление микропрограммы | 1 x гнездо micro USB тип B (черного цвета) | 1 x гнездо micro USB тип B (черного цвета) |
| Питание | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией |
| Волоконно-оптическая технология | ||
| Скорость обработки данных | 10.3 Гбит/с | 10.3 Гбит/с |
| Длина волны | комплект VE883K1: 850 нм комплект VE883K2: 1310 нм | комплект VE883K1: 850 нм комплект VE883K2: 1310 нм |
| Тип оптоволокна | комплект VE883K1: многомодовое (MM), OM3, тип LC Duplex комплект VE883K2: одномодовое (SM), тип LC Duplex | комплект VE883K1: многомодовое (MM), OM3, тип LC Duplex комплект VE883K2: одномодовое (SM), тип LC Duplex |
| Управление | ||
| Канал USB | 1 x гнездо USB тип A (белого цвета) | 1 x гнездо USB тип B (белого цвета) |
| Канал RS-232 | 1 x 3-контактный клеммный разъем (зеленого цвета) | 1 x 3-контактный клеммный разъем (зеленого цвета) |
| ИК канал | 1 x миниатюрное гнездо стерео (черного цвета); полный диапазон передачи 30~60 КГц | 1 x миниатюрное гнездо стерео (черного цвета); полный диапазон передачи 30~60 КГц |
| Ethernet Channel | 1 x гнездо RJ-45 | 1 x гнездо RJ-45 |
| Светодиодные индикаторы | ||
| Питание | 1 (зеленого цвета) | 1 (зеленого цвета) |
| Связь | 1 (оранжевого цвета) | 1 (оранжевого цвета) |
| Видеовыход | 1 (оранжевого цвета) | Нет |
| Энергопотребление | DC5V:6.77W:42BTU Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. | DC5V:7.05W:33BTUBTU Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
| Температура и влажность | ||
| Рабочая температура | 0-40°C | 0-40°C |
| Температура хранения | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата |
| Физические свойства | ||
| Корпус | Металлический | Металлический |
| Масса | 0.64 kg ( 1.41 lb ) | 0.64 kg ( 1.41 lb ) |
| Размеры (Д х Ш х В) с кронштейнами | 16.94 x 14.69 x 3.00 см (6.67 x 5.78 x 1.18 дюйма) | 16.94 x 14.69 x 3.00 см (6.67 x 5.78 x 1.18 дюйма) |
| Размеры (Д х Ш х В) без кронштейнов | 16.60 x 12.49 x 2.90 см (6.54 x 4.92 x 1.14 дюйма) | 16.60 x 12.49 x 2.90 см (6.54 x 4.92 x 1.14 дюйма) |
| Картонная упаковка | 5 штук | 5 штук |
| Примечание | 1. Указана приблизительная дальность функционирования. Реальное максимальное расстояние может варьироваться в зависимости от типа волокна, полосы пропускания, установленных разъемов, потерь сигнала, модовой или хроматической дисперсии, фактора окружающей среды и изгибов. 2. Рекомендуется использовать одномодовые волоконно-оптические кабели, соответствующие спецификациям стандарта IEC 60793- 2-50 B1.1 или ITU-T G.652.B и многомодовые, волоконно-оптические кабели, соответствующие спецификациям стандарта IEC 11801 (OM3). 3. Устройство относится к классу 1 безопасности продуктов с лазером. Оно соответствует нормам безопасности IEC-60825, FDA 21 CFR 1040.10 и FDA 21 CFR 1040.11. | 1. Указана приблизительная дальность функционирования. Реальное максимальное расстояние может варьироваться в зависимости от типа волокна, полосы пропускания, установленных разъемов, потерь сигнала, модовой или хроматической дисперсии, фактора окружающей среды и изгибов. 2. Рекомендуется использовать одномодовые волоконно-оптические кабели, соответствующие спецификациям стандарта IEC 60793- 2-50 B1.1 или ITU-T G.652.B и многомодовые, волоконно-оптические кабели, соответствующие спецификациям стандарта IEC 11801 (OM3). 3. Устройство относится к классу 1 безопасности продуктов с лазером. Оно соответствует нормам безопасности IEC-60825, FDA 21 CFR 1040.10 и FDA 21 CFR 1040.11. |
Комплектация
- 1x VE883T оптический передатчик 4K HDMI
- 1x VE883R оптический приемник 4K HDMI
- 2x адаптера питания
- 2x 3-контактных клеммных разъема
- 2x 5-контактных клеммных разъема
- 1x ИК-передатчик
- 1x ИК-приемник
- 1x кабель USB
- 2x фиксатора LockPro для HDMI-кабеля
- 2x модуля SFP
- 1x руководство пользователя
Теги ATEN





