Разъемы |
Видеовход | 4 x гнезда HDMI тип А (черного цвета)
(Совместимость с HDMI TMDS и без поддержки FRL/VRR/ALLM/eARC. Макс. входное разрешение до 3840 x 2160 при 60 Гц, включая только стереоаудиосигналы) |
USB порт | 1 x разъем USB 3.2 Gen1 Type-C (черного цвета)
(В комплект поставки входят кабели USB-C — USB-C и USB-C — USB-A) |
Видеовыход | 1 x гнездо HDMI тип А (PGM Video, черного цвета) 1 x гнездо HDMI тип А (Loop-Thru Video, черного цвета) |
Аудиовходы | 1x несбалансированный звук через разъем 6.35мм TRS (черного цвета) |
Аудиовыходы | 1x несбалансированный звук через разъем 6.35мм TRS (черного цвета) |
Разрешение видеосигнала | Видео-ввод: 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 4096 x 2160 25p/30p/60p, 3840 x 2160 25p/30p/60p , HDMI без шифрования |
Дискретизация звука | 16-битный звук в формате PCM с частотой дискретизации 44,1 кГц и 48 кГц |
Выход | HDMI видео-вывод на PGM: 720p: 1280 x 720 25p/30p/50p/60p 1080p:1920 x 1080 24p/25p/30p/50p/60p 2160p: 3840 x 2160 24p/25p/30p/50p/60p, HDMI без шифрования
Несжатый USB-видеопоток (UVC) со звуком (UAC) 720p: 1280 x 720 25p/30p/50p/60p 1080p:1920 x 1080 24p/25p/30p/50p/60p 2160p: 3840 x 2160 24p/25p/30p
(Несжатый видеопоток доступен только при подключении к USB3.1) |
Мин. аппаратные требования | ПК/Mac: Процессор: Intel® i3 Dual Core 2,8 ГГц или выше Оперативная память: 4 ГБ или больше Один интерфейс USB-C или интерфейс USB-A
|
Управление |
Вход замыкаемых контактов | Подключение по RS-232 через интерфейс RJ45 |
RS-232 | Управление потоком: RTS/CTS, XON/XOFF Очередь FIFO: 64 байта Скорость передачи данных: 50 бит/с ~921,6 Кбит/с Стоповых бит: 2 стоповых бита (9600 8N2) или 1 стоповый бит (1,1.5, 2) Контроль четности: нет четности Сигнал: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND
|
USB | Поддержка приложения ATEN OnAir Lite (можно загрузить из Microsoft Store). |
Системные требования | Windows 10 и более поздние версии с поддержкой UVC/UAC v1.1 Mac OS X 10.13 и выше с поддержкой UVC/UAC |
Поддержка ОС | Приложение OnAir Lite только для Windows 10 и более поздних версий
|
Энергопотребление | DC12V:20.49W:100BTU/h
Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
Температура и влажность |
Влажность | 0 - 80% рт. ст. без конденсата |
Температура хранения | -20 – 60 ºC |
Рабочая температура | 0 - 40 ºC |
Физические свойства |
Корпус | Металлический |
Масса | 1.03 kg ( 2.27 lb ) |
Размеры (Д х Ш х В) | 20.00 x 16.46 x 4.40 cm (7.87 x 6.48 x 1.73 in.) |
Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |