Лазерно-светодиодный проектор Panasonic PT-RZ470EK
Лазерно-светодиодные проекторы со встроенной оптикой (1-чип DLP) — безламповый проектор, в качестве источника света используется сразу 3 независимых источника света — 2 светодиода синего и красного цвета и синий лазер, который при подсветке люминофорной краски на цветовом колесе дает зеленый цвет.
Варианты поставки:
- Panasonic PT-RZ470EW — цвет корпуса серебристый
- Panasonic PT-RZ470EK — цвет корпуса черный
Технические характеристики
Технология | DLP |
Разрешение | Full HD (1920*1080) |
Соотношение сторон изображения | 16:9 |
Яркость, лм | 3500 |
Контрастность | 20000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное отношение | от 1.46 до 2.94 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 2 |
Зум цифровой | нет |
Поддержка 3D | 3D-Ready |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 0 |
Тип HDMI | v1.3 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 1; Выход M3 х 2 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Масса, нетто, кг. | 11 |
Источник света (тип) | Laser+LED |
Количество ламп, шт. | 0 |
Мощность лампы, Вт | 0 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 0 |
Ресурс работы лампы макс, ч | 0 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 7.62 |
Расстояние до экрана, м | от 1.3 до 9.8 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 460 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
---|---|
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, VGA-кабель, ПО на CD (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring and Control Software), руководство пользователя. |
Вес (кг) | 11 |
Гарантия | 36 мес. |
Поддержка и загрузка
• Скачать мануал Panasonic PT-RZ470EK, PT-RZ470EW, PT-RW430EK, PT-RW430EW
Теги Panasonic PT-RZ470EK