Крупный (3LCD) инсталляционный проектор Panasonic PT-EX16KE
Подходит для использования на деловых мероприятиях или для создания домашнего кинотеатра. К основным достоинствам модели относится сверхвысокая яркость 16000 kv. Проектор оснащен четырехламповой системой и создает световой поток мощностью 16000 ANSI лм. Возможность работы в бесперебойном режиме обеспечивает высокую надежность и гибкость эксплуатации. Инновационная система контроля цвета Pure Color Control Device гарантирует прекрасную цветопередачу – изображение живое и естественное. Широкий набор линз, прилагаемый к проектору, позволяет выбрать оптимальный вариант, подходящий для того или иного инсталляционного решения. Гибкие условия для подключения обеспечивает набор входов и слотов для дополнительных плат. Помимо прочих достоинств, PT-EX16K имеет функции сшивки и синхронизации по цветам и может с удобством использоваться для многопроекторных решений (до 47 проекторов).
Технические характеристики
Технология | 3xLCD |
Разрешение | XGA (1024*768) |
---|---|
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Яркость, лм | 16000 |
Контрастность | 2500 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.8 до 9 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 1.4 |
Зум цифровой | нет |
Поддержка 3D | нет |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB "Type A" | 0 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.3 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход BNC х 5; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
Выходные разъемы | Выход M3 х 1 |
RS-232 | 2 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | нет |
Масса, нетто, кг. | 46.5 |
Источник света (тип) | Газоразрядная лампа |
Количество ламп, шт. | 4 |
Мощность лампы, Вт | 380 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч., ч | 2000 |
Ресурс работы лампы макс, ч., ч | 3000 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 40 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 15.24 |
Расстояние до экрана, м | от 0.91 до 108 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 120 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 1850 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 18 |
Уровень шума, дБ | 51 |
Уровень шума (ECO), дБ | 48 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Сменные объективы | 9; 0,8:1; 1,2-1,5:1; 1,4-1,8:1; 1,5-2,0:1; 2,0-2,6:1; 2,6-3,5:1; 3,5-4,5:1; 4,4-6,2:1; 6,3-9,1:1 |
Поддерживаемые операционные системы | нет |
Комплектация | Инструкция по эксплуатации, кабель питания, пульт ДУ |
Вес (кг) | 46.5 |
Поддержка и загрузка
• Скачать мануал Panasonic PT-EX16KE
Теги Panasonic PT-EX16KE