Инсталляционный лазерно-светодиодный проектор Panasonic PT-RW430EW
DLP, одна панель DMD 0.65″; 16:10; WXGA (1280 x 800); 3500 ANSI, 20 000:1; смещения объектива по вертикали и горизонтали; 2х оптический зум; лазерно-светодиодный источник света (20 000ч.); прямое выключение питания; без фильтра; широкий спектр разъемов.
Ассортимент:
- Panasonic PT-RW430EW — цвет корпуса серебристый
- Panasonic PT-RW430EK — цвет корпуса черный
Надежность в течение продолжительного времени и высокое качество картинки:
- Яркость: 3500 ANSI лм
- Контрастность: 20 000:1
- Разрешение WXGA (1,280 x 800)
- Срок службы источника света 20000 часов
- 20000 часов без обслуживания
- Режим симуляции DICOM
- Технология Daylight View Basic — четкие изображения даже в ярко освещенном помещении
- Яркие изображения с широким цветовым пространством
- Режим Rec. 709 для HDTV проекции
Неограниченные возможности при установке:
- Упрощенная установка благодаря цифровой передаче данных, основанной на технологии HDBaseT, которая позволяет передавать сигналы HDMI и другие несжатые HD видео сигналы, звуковые сигналы, команд управления по одному кабелю категории 5e/6 на расстояние до 100 метров
- Объектив с 2-xкратным оптическим трансфокатором и большим диапазоном сдвига по вертикальный и горизонтали
- Конструкция с установкой объектива по центру
- Проекция под произвольным углом
- Портретный режим
- Отсутствие технического обслуживания позволяет гибкость установки
- Совместимость с дополнительным коммутатором ET-YFB100 или другим коммутатором, поддерживающим технологию HDBaseT
- Совместимы с Crestron DigitalMedia 8G+, системой Extron XTP и AMX DGX цифровыми коммутаторами
Профессиональные функции для инсталляций:
- Встроенный мультиэкранный процессор аппарата позволяет создавать мультиэкранные проекции без использования дополнительного оборудования с калибровкой яркости и цвета по стыкам изображений (функция «edge blending») и функцией цветового согласования
- Функция «Multi-Unit Brightness Controll», автоматически корректирует разницу в яркости проекторов, вызванную старением ламп.Эта функция особенно полезна в мультиэкранных системах
- 3D Ready
- 24/7 непрерывная работа
- Практически мгновенное включение / выключение питания
- Нет ограничений на количество циклов включения / выключения
- Без фильтра
- Eco функция управления с низким энергопотреблением
- Программное обеспечение «Multi Projector Monitoring and Control » позволяет управлять несколькими проекторами одновременно по проводам через LAN или RS-232C
- Совместимость с Crestron RoomView™
Технические характеристики
Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 460 Вт (200 Вт — Когда источник света установлен в режим EcoSave 1 178 Вт — Когда источник света установлен в режим EcoSave 2 примерно 0.5 Вт в экономичном РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ примерно 8 Вт в нормальном РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ) | |
Яркость | 3500 ANSI | |
Вес | 11,0 кг | |
Разрешение (RGB) | 1280 x 800 пикселей (Входные сигналы, которые превышают это разрешение будут преобразованы в 1280 x 800 пикселей.) | |
Равномерность светового потока «центр-угол» | 90% | |
Контрастность | 20 000:1 (full on/off) | |
Корректирование трапецеидального искажения | по вертикали: прибл. ±40° | |
Оптический сдвиг оптики | вертикальный (вверх — вниз): + 69% / — 46% от центра экрана (ручной), горизонтальный (влево- вправо): + 28% / — 37% от центра экрана (ручной) | |
Размеры (Ш х В х Г) | 455 х 137 х 415 мм мм c учетом ножек в кратчайшем положении | |
Размер изображения (по диагонали) | 1.02 м — 7.62 м (40″ -300″), формат 16:10 | |
Проекционная дистанция | 1,3 — 20,6 м (соотношение сторон 16:10) | |
Материал корпуса | Литой пластик (PC+ABS) | |
Фильтр | нет фильтра | |
Уровень шума | 29 дБ в экономичном режиме, 35 дБ в нориальном режиме | |
Формирование изображения | ||
Система | Микрозеркальная DLP™ система проецирования | |
Формирование изображения | 1 х DLP™-чип | |
Размер панели | 16,5 мм (0.65 дюйма) по диагонали формат 16:10 | |
Число пикселей | 1,024,000 (1,280 x 800) x 1, всего 1,024,000 пикселей | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | ручной фокус, F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм | |
Трансфокатор | ручной 2.0х (1:1 — 1:2) (throw ratio: 1.53–3.09:1) | |
Дополнительные функции | ||
Экранное меню | 17 языков: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский китайский, японский, шведский, датский, норвежский, польский, чешский, венгерский, португальский, тайский | |
Источник света | ||
Мощность, тип | комбинированный лазерно-светодиодный источник света, (R. B: LED; G: laser diode) | |
Ресурс работы | 20 000 часов | |
Интерфейсы ( входы / выходы ) | ||
DVI-I IN | DVI-I 29-pin x 1: | • цифровой — DVI 1.0, HDCP совместим, для одного подключения только • аналоговый — RGB / YPBPR |
HDMI IN | 19-pin x 1, HDMI™ (Deep Color ) и HDCP совместим | |
COMPUTER IN | D-sub HD 15 (female) контактов x 1 (RGB / YPBPR) | |
VIDEO IN | RCA x 1 | |
AUDIO IN | M3 (L, R) х 1 | |
AUDIO OUT | M3 (L, R) х 1 | |
LAN / DIGITAL LINK IN | RJ-45 x 1 для сетевого и DIGITAL LINK ( video / audio / network / serial управление) подключения, 100Base-TX, совместим с PJLink™) | |
3D SYNC OUT | Mini DIN 3-pin х 1 (для подключения 3D-передатчик) | |
Последовательный порт SERIAL IN | D-sub (female) 9-контактов, 1 шт. (RS-232C) для внешнего управления | |
Частота сканирования | ||
HDMI | по горизонтали: 27-100 кГц, по вертикали: 24-120 Гц Тактовая частота: 25-162 МГц | |
DVI-I | по горизонтали: 15-100 кГц, по вертикали: 24-120 Гц Тактовая частота: 162 МГц или ниже | |
YPBPR х 1 / YСBСR х 1 | fH: 15.75 кГц, fv: 60 Гц [480i (525i)] fH: 31.50 кГц, fv: 60 Гц [480p (525p)] fH: 15.63 кГц, fv: 50 Гц [576i (625i)] fH: 31.25 кГц, fv: 50 Гц [576p (625p)] fH: 45.00 кГц, fv: 60 Гц [720 (750)/60p] fH: 37.50 кГц, fv: 50 Гц [720 (750)/50p] fH: 33.75 кГц, fv: 60 Гц [1035 (1125)/60i] fH: 33.75 кГц, fv: 60 Гц [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 кГц, fv: 50 Гц [1080 (1125)/50i] fH: 28.13 кГц, fv: 25 Гц 1080 (1125)/25p] fH: 27.00 кГц, fv: 24 Гц [1080 (1125)/24p] fH: 27.00 кГц, fv: 48 Гц [1080 (1125)/24sF] fH: 33.75 кГц, fv: 30 Гц [1080 (1125)/30p] fH: 67.50 кГц, fv: 60 Гц [1080 (1125)/60p] fH: 56.25 кГц, fv: 50 Гц [1080 (1125)/50p] | |
S-Video/Video | по горизонтали 15.75 кГц, по вертикали 60 Гц, [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] по горизонтали 15.63 кГц, по вертикали 50 Гц, [PAL/PAL-N/SECAM] | |
Установка | ||
Потолок / стол | настройка в экранном меню | |
Фронт / тыл | настройка в экранном меню | |
Условия работы | ||
Температура ( С ) | 0-45ºC | |
Влажность | 20%-80% без конденсата | |
Беспроводной пульт дистанционного управления | ||
Напряжение | 3 В постоянного тока (AA батарейки x 2) | |
Рабочий диапазон | Примерно 15 м в случае работы прямо перед приемником сигнала, отличается в зависимости от среды | |
Размеры | 48 x 163 x 24,5 мм | |
Вес | 117 г (вместе с батарейками) | |
Комплект поставки | ||
Проектор | x 1 | |
Инструкция по эксплуатации | x 1 | |
Батарейки для пульта дистанционного управления | x 2 | |
Шнур питания | x 1 | |
Беспроводной пульт ДУ | x 1 | |
ПО | x 1 CD-ROM х 1 (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring и Control Software) | |
Дополнительные аксессуары | ||
Потолочный кронштейн | ET-PKR100H / ET-PKR100S (соответственно с длинной / короткой штангой) | |
Потолочный кронштейн для портретного режима работы | ET-PKR100P | |
Блок интерфейсов | ET-YFB100G | |
Многооконный процессор | ET-MWP100G |
Поддержка и загрузка
• Скачать мануал Panasonic PT-RZ470EK, PT-RZ470EW, PT-RW430EK, PT-RW430EW
Теги Panasonic PT-RW430EW